ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2565
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 1-0 04340-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง | 1 | 0 | 0.00 |
2 | 3-1 04341-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง | 3 | 1 | 33.33 |
3 | 1-1 04342-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย | 1 | 1 | 100.00 |
4 | - 04343- | |||
5 | 1-1 04344-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ | 1 | 1 | 100.00 |
6 | 1-1 04345-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง | 1 | 1 | 100.00 |
7 | 5-2 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ | 5 | 2 | 40.00 |
8 | - 14883- | |||
9 | - 14884- | |||
10 | - 99796- | |||
11 | 12-6 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 12 | 6 | 50.00 |
ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 5-3 04340-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง | 5 | 3 | 60.00 |
2 | 2-1 04341-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง | 2 | 1 | 50.00 |
3 | 1-1 04342-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย | 1 | 1 | 100.00 |
4 | 4-3 04343-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ | 4 | 3 | 75.00 |
5 | - 04344- | |||
6 | 1-1 04345-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง | 1 | 1 | 100.00 |
7 | 2-1 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ | 2 | 1 | 50.00 |
8 | - 14883- | |||
9 | - 14884- | |||
10 | - 99796- | |||
11 | 15-10 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 15 | 10 | 66.67 |
ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 6-1 04340-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง | 6 | 1 | 16.67 |
2 | 8-5 04341-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง | 8 | 5 | 62.50 |
3 | 5-2 04342-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย | 5 | 2 | 40.00 |
4 | 5-3 04343-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ | 5 | 3 | 60.00 |
5 | 4-4 04344-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ | 4 | 4 | 100.00 |
6 | 4-2 04345-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง | 4 | 2 | 50.00 |
7 | 6-3 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ | 6 | 3 | 50.00 |
8 | 2-1 14883-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์ | 2 | 1 | 50.00 |
9 | 4-2 14884-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง | 4 | 2 | 50.00 |
10 | - 99796- | |||
11 | 44-23 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 44 | 23 | 52.27 |