ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2565
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 5-1 04386-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิม | 5 | 1 | 20.00 |
2 | 3-3 04387-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง | 3 | 3 | 100.00 |
3 | - 04388- | |||
4 | 2-1 04389-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง | 2 | 1 | 50.00 |
5 | 1-0 04390-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด | 1 | 0 | 0.00 |
6 | 6-2 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ | 6 | 2 | 33.33 |
7 | 3-2 99795-ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงใหญ่ | 3 | 2 | 66.67 |
8 | 20-9 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 20 | 9 | 45.00 |
ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 7-3 04386-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิม | 7 | 3 | 42.86 |
2 | 4-3 04387-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง | 4 | 3 | 75.00 |
3 | 2-1 04388-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง | 2 | 1 | 50.00 |
4 | 2-1 04389-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง | 2 | 1 | 50.00 |
5 | 6-2 04390-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด | 6 | 2 | 33.33 |
6 | 6-3 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ | 6 | 3 | 50.00 |
7 | 3-1 99795-ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงใหญ่ | 3 | 1 | 33.33 |
8 | 27-14 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 27 | 14 | 51.85 |
ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 1-0 04386-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิม | 1 | 0 | 0.00 |
2 | 1-0 04387-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง | 1 | 0 | 0.00 |
3 | 1-1 04388-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง | 1 | 1 | 100.00 |
4 | 1-0 04389-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง | 1 | 0 | 0.00 |
5 | 2-1 04390-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด | 2 | 1 | 50.00 |
6 | 5-0 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ | 5 | 0 | 0.00 |
7 | 3-0 99795-ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงใหญ่ | 3 | 0 | 0.00 |
8 | 11-2 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 11 | 2 | 18.18 |