ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2565
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 12-7 04391-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง | 12 | 7 | 58.33 |
2 | 3-3 04392-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว | 3 | 3 | 100.00 |
3 | 3-0 04393-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา | 3 | 0 | 0.00 |
4 | 3-2 04394-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด | 3 | 2 | 66.67 |
5 | 2-0 04395-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางขวาง | 2 | 0 | 0.00 |
6 | 9-2 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย | 9 | 2 | 22.22 |
7 | - 99870- | |||
8 | 32-14 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 32 | 14 | 43.75 |
ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 6-5 04391-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง | 6 | 5 | 83.33 |
2 | 3-2 04392-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว | 3 | 2 | 66.67 |
3 | 12-5 04393-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา | 12 | 5 | 41.67 |
4 | 2-1 04394-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด | 2 | 1 | 50.00 |
5 | 1-0 04395-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางขวาง | 1 | 0 | 0.00 |
6 | 9-6 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย | 9 | 6 | 66.67 |
7 | - 99870- | |||
8 | 33-19 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 33 | 19 | 57.58 |
ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 8-7 04391-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง | 8 | 7 | 87.50 |
2 | 2-2 04392-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว | 2 | 2 | 100.00 |
3 | 9-2 04393-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา | 9 | 2 | 22.22 |
4 | 4-2 04394-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด | 4 | 2 | 50.00 |
5 | 2-1 04395-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางขวาง | 2 | 1 | 50.00 |
6 | 3-1 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย | 3 | 1 | 33.33 |
7 | - 99870- | |||
8 | 28-15 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 28 | 15 | 53.57 |