ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2565
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 4-1 04444-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง | 4 | 1 | 25.00 |
2 | 2-1 04445-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมืองแอม | 2 | 1 | 50.00 |
3 | 1-1 04446-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงเรือ | 1 | 1 | 100.00 |
4 | 1-1 04447-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว | 1 | 1 | 100.00 |
5 | - 04448- | |||
6 | 3-1 04449-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ | 3 | 1 | 33.33 |
7 | - 11011- | |||
8 | 4-3 99868-ศูนย์สุขภาพชุมชนคำม่วง | 4 | 3 | 75.00 |
9 | 15-8 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 15 | 8 | 53.33 |
ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 5-2 04444-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง | 5 | 2 | 40.00 |
2 | 1-0 04445-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมืองแอม | 1 | 0 | 0.00 |
3 | 1-1 04446-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงเรือ | 1 | 1 | 100.00 |
4 | 1-0 04447-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว | 1 | 0 | 0.00 |
5 | 3-1 04448-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเปือย | 3 | 1 | 33.33 |
6 | 3-2 04449-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ | 3 | 2 | 66.67 |
7 | 2-1 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง | 2 | 1 | 50.00 |
8 | 5-3 99868-ศูนย์สุขภาพชุมชนคำม่วง | 5 | 3 | 60.00 |
9 | 21-10 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 21 | 10 | 47.62 |
ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 8-2 04444-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง | 8 | 2 | 25.00 |
2 | 6-1 04445-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมืองแอม | 6 | 1 | 16.67 |
3 | 7-5 04446-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงเรือ | 7 | 5 | 71.43 |
4 | 4-0 04447-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว | 4 | 0 | 0.00 |
5 | 3-0 04448-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเปือย | 3 | 0 | 0.00 |
6 | 3-0 04449-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ | 3 | 0 | 0.00 |
7 | 12-4 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง | 12 | 4 | 33.33 |
8 | - 99868- | |||
9 | 43-12 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 43 | 12 | 27.91 |