ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | - 04346- | |||
2 | - 04347- | |||
3 | - 04348- | |||
4 | - 04349- | |||
5 | 1-1 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง | 1 | 1 | 100.00 |
6 | - 04351- | |||
7 | - 04352- | |||
8 | - 04353- | |||
9 | 2-2 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน | 2 | 2 | 100.00 |
10 | 1-0 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม | 1 | 0 | 0.00 |
11 | - 04356- | |||
12 | 3-0 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน | 3 | 0 | 0.00 |
13 | 1-0 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง | 1 | 0 | 0.00 |
14 | - 99857- | |||
15 | 8-3 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 8 | 3 | 37.50 |
ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 9-5 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ | 9 | 5 | 55.56 |
2 | 4-2 04347-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโอง | 4 | 2 | 50.00 |
3 | 4-1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด | 4 | 1 | 25.00 |
4 | 1-1 04349-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัง | 1 | 1 | 100.00 |
5 | 6-4 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง | 6 | 4 | 66.67 |
6 | 2-0 04351-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ | 2 | 0 | 0.00 |
7 | 4-2 04352-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง | 4 | 2 | 50.00 |
8 | 6-3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด | 6 | 3 | 50.00 |
9 | 9-3 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน | 9 | 3 | 33.33 |
10 | 6-1 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม | 6 | 1 | 16.67 |
11 | 10-7 04356-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ | 10 | 7 | 70.00 |
12 | 20-8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน | 20 | 8 | 40.00 |
13 | 5-3 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง | 5 | 3 | 60.00 |
14 | - 99857- | |||
15 | 86-40 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 86 | 40 | 46.51 |
ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 4-2 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ | 4 | 2 | 50.00 |
2 | 5-0 04347-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโอง | 5 | 0 | 0.00 |
3 | 5-4 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด | 5 | 4 | 80.00 |
4 | - 04349- | |||
5 | 3-1 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง | 3 | 1 | 33.33 |
6 | 1-0 04351-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ | 1 | 0 | 0.00 |
7 | 3-2 04352-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง | 3 | 2 | 66.67 |
8 | 4-3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด | 4 | 3 | 75.00 |
9 | 2-0 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน | 2 | 0 | 0.00 |
10 | 4-3 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม | 4 | 3 | 75.00 |
11 | 3-3 04356-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ | 3 | 3 | 100.00 |
12 | 20-5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน | 20 | 5 | 25.00 |
13 | 2-1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง | 2 | 1 | 50.00 |
14 | - 99857- | |||
15 | 56-24 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 56 | 24 | 42.86 |