ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | - 13777- | |||
2 | 4-2 14859-ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 | 4 | 2 | 50.00 |
3 | - 23529- | |||
4 | 1-1 77653-หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข | 1 | 1 | 100.00 |
5 | 5-3 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 5 | 3 | 60.00 |
ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 12-5 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 12 | 5 | 41.67 |
2 | 4-3 14859-ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 | 4 | 3 | 75.00 |
3 | - 23529- | |||
4 | - 77653- | |||
5 | 16-8 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 16 | 8 | 50.00 |
ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | - 13777- | |||
2 | 35-10 14859-ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 | 35 | 10 | 28.57 |
3 | - 23529- | |||
4 | - 77653- | |||
5 | 35-10 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 35 | 10 | 28.57 |