ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2565
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 4-0 04410-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น | 4 | 0 | 0.00 |
2 | 4-0 04415-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย | 4 | 0 | 0.00 |
3 | 3-0 04420-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าพัฒนา | 3 | 0 | 0.00 |
4 | 1-0 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า | 1 | 0 | 0.00 |
5 | 12-0 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 12 | 0 | 0.00 |
ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 5-0 04410-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น | 5 | 0 | 0.00 |
2 | 4-1 04415-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย | 4 | 1 | 25.00 |
3 | - 04420- | |||
4 | 1-0 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า | 1 | 0 | 0.00 |
5 | 10-1 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 10 | 1 | 10.00 |
ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 5-1 04410-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น | 5 | 1 | 20.00 |
2 | 3-2 04415-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย | 3 | 2 | 66.67 |
3 | 3-0 04420-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าพัฒนา | 3 | 0 | 0.00 |
4 | - 77650- | |||
5 | 11-3 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 11 | 3 | 27.27 |