ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2565
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 3-2 04460-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก | 3 | 2 | 66.67 |
2 | 3-1 04461-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย | 3 | 1 | 33.33 |
3 | 1-1 04462-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ | 1 | 1 | 100.00 |
4 | 3-1 04463-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแพง | 3 | 1 | 33.33 |
5 | - 77651- | |||
6 | 10-5 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 10 | 5 | 50.00 |
ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 4-2 04460-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก | 4 | 2 | 50.00 |
2 | 6-4 04461-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย | 6 | 4 | 66.67 |
3 | 6-2 04462-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ | 6 | 2 | 33.33 |
4 | 7-4 04463-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแพง | 7 | 4 | 57.14 |
5 | 1-1 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย | 1 | 1 | 100.00 |
6 | 24-13 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 24 | 13 | 54.17 |
ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563
# | เครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ | ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 3-2 04460-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก | 3 | 2 | 66.67 |
2 | 5-1 04461-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย | 5 | 1 | 20.00 |
3 | 4-1 04462-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ | 4 | 1 | 25.00 |
4 | 4-3 04463-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแพง | 4 | 3 | 75.00 |
5 | 2-2 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย | 2 | 2 | 100.00 |
6 | 18-9 Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ | 18 | 9 | 50.00 |