DASHBOARD REPORT
จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายกลับในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2565
# | สรุปภาพเครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยSTROKEทั้งหมด นับแยกราย รพสต.ในCUP |
ได้รับเยี่ยมแล้ว นับจากที่ได้ระบุวันเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 124-35 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น | 124 | 35 | 28.23 |
2 | 23-7 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง | 23 | 7 | 30.43 |
3 | 12-12 10996-โรงพยาบาลพระยืน | 12 | 12 | 100.00 |
4 | 33-28 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ | 33 | 28 | 84.85 |
5 | 111-54 10998-โรงพยาบาลชุมแพ | 111 | 54 | 48.65 |
6 | 54-45 10999-โรงพยาบาลสีชมพู | 54 | 45 | 83.33 |
7 | 40-18 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง | 40 | 18 | 45.00 |
8 | 11-11 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ | 11 | 11 | 100.00 |
9 | 54-47 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ | 54 | 47 | 87.04 |
10 | 15-14 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย | 15 | 14 | 93.33 |
11 | 30-1 11004-โรงพยาบาลพล | 30 | 1 | 3.33 |
12 | 15-14 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ | 15 | 14 | 93.33 |
13 | 27-17 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย | 27 | 17 | 62.96 |
14 | 30-12 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง | 30 | 12 | 40.00 |
15 | 28-24 11008-โรงพยาบาลภูเวียง | 28 | 24 | 85.71 |
16 | 19-4 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี | 19 | 4 | 21.05 |
17 | 19-7 11010-โรงพยาบาลชนบท | 19 | 7 | 36.84 |
18 | 13-12 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง | 13 | 12 | 92.31 |
19 | 16-11 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน | 16 | 11 | 68.75 |
20 | 8-0 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน | 8 | 0 | 0.00 |
21 | - 11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร | |||
22 | 38-32 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | 38 | 32 | 84.21 |
23 | 4-4 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 4 | 4 | 100.00 |
24 | 3-2 14132-โรงพยาบาลซำสูง | 3 | 2 | 66.67 |
25 | 9-8 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ | 9 | 8 | 88.89 |
26 | 9-2 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า | 9 | 2 | 22.22 |
27 | 8-3 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย | 8 | 3 | 37.50 |
28 | 17-8 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา | 17 | 8 | 47.06 |
29 | 770-432 Total-ทั้งจังหวัด | 770 | 432 | 56.10 |
จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายกลับในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564
# | สรุปภาพเครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยSTROKEทั้งหมด นับแยกราย รพสต.ในCUP |
ได้รับเยี่ยมแล้ว นับจากที่ได้ระบุวันเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 247-195 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น | 247 | 195 | 78.95 |
2 | 41-27 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง | 41 | 27 | 65.85 |
3 | 32-32 10996-โรงพยาบาลพระยืน | 32 | 32 | 100.00 |
4 | 67-66 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ | 67 | 66 | 98.51 |
5 | 140-124 10998-โรงพยาบาลชุมแพ | 140 | 124 | 88.57 |
6 | 70-67 10999-โรงพยาบาลสีชมพู | 70 | 67 | 95.71 |
7 | 78-74 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง | 78 | 74 | 94.87 |
8 | 14-14 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ | 14 | 14 | 100.00 |
9 | 63-62 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ | 63 | 62 | 98.41 |
10 | 9-9 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย | 9 | 9 | 100.00 |
11 | 47-24 11004-โรงพยาบาลพล | 47 | 24 | 51.06 |
12 | 27-26 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ | 27 | 26 | 96.30 |
13 | 33-30 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย | 33 | 30 | 90.91 |
14 | 53-40 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง | 53 | 40 | 75.47 |
15 | 44-40 11008-โรงพยาบาลภูเวียง | 44 | 40 | 90.91 |
16 | 39-24 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี | 39 | 24 | 61.54 |
17 | 33-15 11010-โรงพยาบาลชนบท | 33 | 15 | 45.45 |
18 | 21-20 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง | 21 | 20 | 95.24 |
19 | 18-16 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน | 18 | 16 | 88.89 |
20 | 85-82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน | 85 | 82 | 96.47 |
21 | - 11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร | |||
22 | 63-55 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | 63 | 55 | 87.30 |
23 | 16-16 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 16 | 16 | 100.00 |
24 | 10-8 14132-โรงพยาบาลซำสูง | 10 | 8 | 80.00 |
25 | 13-11 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ | 13 | 11 | 84.62 |
26 | 10-5 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า | 10 | 5 | 50.00 |
27 | 24-21 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย | 24 | 21 | 87.50 |
28 | 23-18 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา | 23 | 18 | 78.26 |
29 | 1317-1120 Total-ทั้งจังหวัด | 1317 | 1120 | 85.04 |
จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายกลับในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563
# | สรุปภาพเครือข่ายบริการแม่ข่าย | ผู้ป่วยSTROKEทั้งหมด นับแยกราย รพสต.ในCUP |
ได้รับเยี่ยมแล้ว นับจากที่ได้ระบุวันเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | 330-265 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น | 330 | 265 | 80.30 |
2 | 46-28 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง | 46 | 28 | 60.87 |
3 | 29-29 10996-โรงพยาบาลพระยืน | 29 | 29 | 100.00 |
4 | 84-84 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ | 84 | 84 | 100.00 |
5 | 180-171 10998-โรงพยาบาลชุมแพ | 180 | 171 | 95.00 |
6 | 71-67 10999-โรงพยาบาลสีชมพู | 71 | 67 | 94.37 |
7 | 129-117 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง | 129 | 117 | 90.70 |
8 | 44-39 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ | 44 | 39 | 88.64 |
9 | 79-74 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ | 79 | 74 | 93.67 |
10 | 22-21 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย | 22 | 21 | 95.45 |
11 | 66-22 11004-โรงพยาบาลพล | 66 | 22 | 33.33 |
12 | 11-4 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ | 11 | 4 | 36.36 |
13 | 28-18 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย | 28 | 18 | 64.29 |
14 | 28-7 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง | 28 | 7 | 25.00 |
15 | 43-39 11008-โรงพยาบาลภูเวียง | 43 | 39 | 90.70 |
16 | 56-47 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี | 56 | 47 | 83.93 |
17 | 39-11 11010-โรงพยาบาลชนบท | 39 | 11 | 28.21 |
18 | 43-22 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง | 43 | 22 | 51.16 |
19 | 17-12 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน | 17 | 12 | 70.59 |
20 | 56-46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน | 56 | 46 | 82.14 |
21 | - 11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร | |||
22 | 48-41 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | 48 | 41 | 85.42 |
23 | 35-35 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 35 | 35 | 100.00 |
24 | 17-14 14132-โรงพยาบาลซำสูง | 17 | 14 | 82.35 |
25 | 13-10 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ | 13 | 10 | 76.92 |
26 | 11-2 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า | 11 | 2 | 18.18 |
27 | 18-16 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย | 18 | 16 | 88.89 |
28 | 17-16 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา | 17 | 16 | 94.12 |
29 | 1560-1257 Total-ทั้งจังหวัด | 1560 | 1257 | 80.58 |