รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่รับAdmit ที่โรงพยาบาลแม่ข่าย-NODEและจำหน่ายกลับ ประจำปี 2564
เครือข่ายบริการ | admit | รพช.บันทึกประเมินBIก่อนจำหน่าย | รพช.ยังไม่ได้บันทึกประเมินBIก่อนจำหน่าย |
---|---|---|---|
482 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น | 482 | 482 | 0 |
287 10998-โรงพยาบาลชุมแพ | 287 | 287 | 0 |
13 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ | 13 | 13 | 0 |
76 11004-โรงพยาบาลพล | 76 | 76 | 0 |
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน | 5 | 5 | 0 |
166 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | 166 | 166 | 0 |
205 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 205 | 205 | 0 |
1229 Total-ทั้งหมด | 1,229 | 1,229 | 0 |
รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่รับAdmit ที่โรงพยาบาลแม่ข่าย-NODEและจำหน่ายกลับ ประจำปี 2563
เครือข่ายบริการ | admit | รพช.บันทึกประเมินBIก่อนจำหน่าย | รพช.ยังไม่ได้บันทึกประเมินBIก่อนจำหน่าย |
---|---|---|---|
915 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น | 915 | 915 | 0 |
296 10998-โรงพยาบาลชุมแพ | 296 | 296 | 0 |
1 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง | 1 | 1 | 0 |
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน | 135 | 135 | 0 |
296 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | 296 | 296 | 0 |
317 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 317 | 317 | 0 |
1940 Total-ทั้งหมด | 1,940 | 1,940 | 0 |
รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่รับAdmit ที่โรงพยาบาลแม่ข่าย-NODEและจำหน่ายกลับ ประจำปี 2562
เครือข่ายบริการ | admit | รพช.บันทึกประเมินBIก่อนจำหน่าย | รพช.ยังไม่ได้บันทึกประเมินBIก่อนจำหน่าย |
---|---|---|---|
898 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น | 898 | 898 | 0 |
281 10998-โรงพยาบาลชุมแพ | 281 | 281 | 0 |
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน | 31 | 31 | 0 |
159 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | 159 | 159 | 0 |
757 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 757 | 757 | 0 |
2122 Total-ทั้งหมด | 2,122 | 2,122 | 0 |